馬達(dá)規(guī)格參數(shù): |
馬達(dá)(可根據(jù)需要選擇) | 直流有刷電機(jī)、直流無刷電機(jī)、步進(jìn)電機(jī) |
電壓(可根據(jù)需要定制) | 3-12V |
輸入轉(zhuǎn)速 | ≤30000rpm |
電流 | 150MA max |
齒輪箱規(guī)格: |
直徑(大?。?/td> | 10mm |
材質(zhì): | 塑料(POM) |
旋轉(zhuǎn)方向: | cc&ccw |
齒輪箱回程差: | ≤3° |
軸承: | 燒結(jié)軸承 | 滾動軸承 |
軸向竄動: | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
輸出軸徑向負(fù)載: | ≤1N | ≤7N |
工作溫度: | -20……+85℃ |
齒輪級數(shù): | 1 | 2 | 3 | 4 |
傳動比(N:1): | 3、5 | 13、19、28 | 46、69、102、151 | 168、249、368、546、809 |
最大容許扭力 (gf.cm max): | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
瞬間容許力矩(gf.cm max): | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
齒輪箱效率: | 85 | 73 | 65 | 58 |
長度: | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19 |
減速電機(jī)性能參數(shù):
型號 Model | Rated Speed 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | Max Rated Torque 額定容許力矩(gf.cm) | Max Instant Torque 瞬間容許力矩(gf.cm) | Gear Ratio 減速比 | Length 減速箱長L1(mm) | Overall Length 總長L(mm) | mm |
SL-PD010010-4 | 1875 | 7500 | 1300 | 4000 | 4 | 9.7 | 24.7 |
SL-PD010010-6 | 1250 | 5000 | 1300 | 4000 | 6 |
SL-PD010010-13 | 577 | 2308 | 1300 | 4000 | 13 | 12.8 | 27.8 |
SL-PD010010-19 | 395 | 1579 | 1300 | 4000 | 19 |
SL-PD010010-28 | 268 | 1071 | 1300 | 4000 | 28 |
SL-PD010010-46 | 163 | 652 | 1300 | 4000 | 46 | 15.9 | 30.9 |
SL-PD010010-69 | 109 | 435 | 1300 | 4000 | 69 |
SL-PD010010-102 | 74 | 294 | 1300 | 4000 | 102 |
SL-PD010010-151 | 50 | 199 | 1300 | 4000 | 151 |
SL-PD010010-168 | 45 | 179 | 1300 | 4000 | 168 | 19 | 34 |
SL-PD010010-249 | 30 | 120 | 1300 | 4000 | 249 |
SL-PD010010-368 | 20 | 82 | 1300 | 4000 | 368 |
SL-PD010010-546 | 14 | 55 | 1300 | 4000 | 546 |
SL-PD010010-809 | 9 | 37 | 1300 | 4000 | 809 |
注:以上參數(shù)為常規(guī)產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,如果變更不再另行通知;
因產(chǎn)品參數(shù)不同,參數(shù)等均可按照您的應(yīng)用需求可定制!
可根據(jù)客戶要求定制參數(shù)及應(yīng)用解決方案。