馬達(dá)規(guī)格參數(shù): |
馬達(dá)(可根據(jù)需要選擇) | 直流有刷電機(jī)、直流無(wú)刷電機(jī)、步進(jìn)電機(jī) |
電壓(可根據(jù)需要定制) | 3-24V |
輸入轉(zhuǎn)速 | ≤30000rpm |
電流 | 150ma Max |
齒輪箱規(guī)格: |
直徑(大?。?/td> | 10mm |
材質(zhì): | 金屬(粉末冶金) |
旋轉(zhuǎn)方向: | cc&ccw |
齒輪箱回程差: | ≤3° |
軸承: | 燒結(jié)軸承 | 滾動(dòng)軸承 |
軸向竄動(dòng): | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
輸出軸徑向負(fù)載: | ≤2N | ≤7N |
工作溫度: | -20……+85℃ |
齒輪級(jí)數(shù): | 1 | 2 | 3 | 4 |
傳動(dòng)比(N:1): | 3、5 | 13、19、28 | 46、69、102、151 | 168、249、368、546、809 |
最大容許扭力 (gf.cm max): | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
瞬間容許力矩(gf.cm max): | 6000 | 6000 | 60006 | 000 |
齒輪箱效率: | 87 | 74 | 63 | 56 |
長(zhǎng)度: | 9.7 | 12.8 | 15.9 | 19 |
減速電機(jī)性能參數(shù):
型號(hào) Model | Rated Speed 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | Max Speed 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | Max Rated Torque 額定容許力矩(gf.cm) | Max Instant Torque 瞬間容許力矩(gf.cm) | Gear Ratio 減速比 | Length 減速箱長(zhǎng)L1(mm) | Overall Length 總長(zhǎng)L(mm) |
SL-MD010010-4 | 1875 | 7500 | 2000 | 6000 | 4 | 9.7 | 24.7 |
SL-MD010010-6 | 1250 | 5000 | 2000 | 6000 | 6 |
SL-MD010010-13 | 577 | 2308 | 2000 | 6000 | 13 | 12.8 | 27.8 |
SL-MD010010-19 | 395 | 1579 | 2000 | 6000 | 19 |
SL-MD010010-28 | 268 | 1071 | 2000 | 6000 | 28 |
SL-MD010010-46 | 163 | 652 | 2000 | 6000 | 46 | 15.9 | 30.9 |
SL-MD010010-69 | 109 | 435 | 2000 | 6000 | 69 |
SL-MD010010-102 | 74 | 294 | 2000 | 6000 | 102 |
SL-MD010010-151 | 50 | 199 | 2000 | 6000 | 151 |
SL-MD010010-168 | 45 | 179 | 2000 | 6000 | 168 | 19 | 34 |
SL-MD010010-249 | 30 | 120 | 2000 | 6000 | 249 |
SL-MD010010-368 | 20 | 82 | 2000 | 6000 | 368 |
SL-MD010010-546 | 14 | 55 | 2000 | 6000 | 546 |
SL-MD010010-809 | 9 | 37 | 2000 | 6000 | 809 |
因產(chǎn)品參數(shù)不同,參數(shù)等均可按照您的應(yīng)用需求可定制!注:以上參數(shù)為常規(guī)產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,如果變更不再另行通知;
可根據(jù)客戶要求定制參數(shù)及應(yīng)用解決方案。