齒輪箱規(guī)格: |
直徑(大?。?/td> | 6mm |
材質(zhì): | 塑料(POM) |
旋轉(zhuǎn)方向: | cc&ccw |
齒輪箱回程差: | ≤3° |
軸承: | 燒結(jié)軸承 | 滾動軸承 |
軸向竄動: | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
輸出軸徑向負載: | ≤0.3N | ≤4N |
工作溫度: | -20……+85℃ |
齒輪級數(shù): | 1 | 2 | 3 | 4 |
傳動比: | 5 6 | 23 31 41 | 110 148 198 266 | 531 711 952 1275 1708 |
最大容許扭力 (gf.cm max): | 250 | 250 | 250 | 250 |
瞬間容許力矩(gf.cm max): | 600 | 600 | 600 | 600 |
齒輪箱效率: | 85 | 73 | 62 | 55 |
長度: | 9.7 | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
減速電機性能參數(shù):
型號 Model | Rated Speed 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | Max Rated Torque 額定容許力矩(gf.cm) | Max Instant Torque 瞬間容許力矩(gf.cm) | Gear Ratio 減速比 | Length 減速箱長L1(mm) | Overall Length 總長L(mm) |
SL-PD0606-5 | 1563 | 250 | 600 | 4.8 | 9.7 | 23.7 |
SL-PD0606-6 | 1166 | 250 | 600 | 6.43 |
SL-PD0606-23 | 326 | 250 | 600 | 23.04 | 12.1 | 26.1 |
SL-PD0606-31 | 243 | 250 | 600 | 30.86 |
SL-PD0606-41 | 181 | 250 | 600 | 41.33 |
SL-PD0606-110 | 68 | 250 | 600 | 110.6 | 14.5 | 28.5 |
SL-PD0606-148 | 51 | 250 | 600 | 148.1 |
SL-PD0606-198 | 38 | 250 | 600 | 198.4 |
SL-PD0606-266 | 28 | 250 | 600 | 265.7 |
SL-PD0606-531 | 14 | 250 | 600 | 530.8 | 16.9 | 30.9 |
SL-PD0606-711 | 11 | 250 | 600 | 711.0 |
SL-PD0606-952 | 8 | 250 | 600 | 952.2 |
SL-PD0606-1275 | 6 | 250 | 600 | 1275.2 |
SL-PD0606-1708 | 4 | 250 | 600 | 1707.9 |
注:以上參數(shù)為常規(guī)產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,如果變更不再另行通知;
因產(chǎn)品參數(shù)不同,參數(shù)等均可按照您的應(yīng)用需求可定制!
可根據(jù)客戶要求定制參數(shù)及應(yīng)用解決方案。