齒輪箱規(guī)格: |
直徑(大?。?/td> | 8mm |
材質(zhì): | 五金 |
旋轉(zhuǎn)方向: | cc&ccw |
齒輪箱回程差: | ≤3° |
軸承: | 燒結(jié)軸承 | 滾動軸承 |
軸向竄動: | ≤0.3mm | ≤0.2mm |
輸出軸徑向負載: | ≤2N | ≤5N |
工作溫度: | -20……+85℃ |
齒輪級數(shù): | 1 | 2 | 3 | 4 |
傳動比(N:1): | 4/5 | 13/19/28 | 47/69/102/152 | 168/249/369/546/809 |
最大容許扭力 (gf.cm max): | 250 | 400 | 600 | 750 |
瞬間容許力矩(gf.cm max): | 500 | 800 | 1200 | 1500 |
齒輪箱效率: | 87 | 73 | 62 | 55 |
長度: | 11.6 | 14.3 | 17 | 19.7 |
減速電機性能參數(shù):
型號 Model | Rated Speed 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | Max Speed 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | Max Rated Torque 額定容許力矩(rpm) | Max Instant Torque 瞬間容許力矩(rpm) | Gear Ratio 減速比(rpm) | Length 減速箱長 L1(rpm) | Overall Length 總長 L(rpm) |
SL-MD0808-4 | 2083 | 8333 | 250 | 500 | 3.6 | 11.6 | 26.1 |
SL-MD0808-5 | 1406 | 5625 | 250 | 500 | 5.3 |
SL-MD0808-13 | 579 | 2315 | 400 | 800 | 13.0 | 14.3 | 28.8 |
SL-MD0808-19 | 391 | 1563 | 400 | 800 | 19.2 |
SL-MD0808-28 | 264 | 1055 | 400 | 800 | 28.4 |
SL-MD0808-47 | 161 | 643 | 600 | 1200 | 46.7 | 17.0 | 31.5 |
SL-MD0808-69 | 109 | 434 | 600 | 1200 | 69.1 |
SL-MD0808-102 | 73 | 293 | 600 | 1200 | 102.4 |
SL-MD0808-152 | 49 | 198 | 600 | 1200 | 151.7 |
SL-MD0808-168 | 45 | 179 | 750 | 1500 | 168.0 | 19.7 | 34.2 |
SL-MD0808-249 | 30 | 121 | 750 | 1500 | 248.8 |
SL-MD0808-369 | 20 | 81 | 750 | 1500 | 368.6 |
SL-MD0808-546 | 14 | 55 | 750 | 1500 | 546.1 |
SL-MD0808-809 | 9 | 37 | 750 | 1500 | 809.1 |
注:以上參數(shù)為常規(guī)產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,如果變更不再另行通知;
因產(chǎn)品參數(shù)不同,參數(shù)等均可按照您的應用需求可定制!
可根據(jù)客戶要求定制參數(shù)及應用解決方案。