型號(hào) Model | 基本參數(shù) Parameters | Max Rated Torque of Gear Box 齒輪箱額定容許力矩 | Max Instant Torque of Gear Box 齒輪箱瞬間容許力矩 | Gear Ratio 減速比 | Gear Box Length 減速箱長(zhǎng) L1 |
Rated 額定值 | At Rated Load 負(fù)載數(shù)據(jù) | Overall Length 總長(zhǎng) L |
Voltage 電壓 | Speed 轉(zhuǎn)速 | Torque 轉(zhuǎn)矩 |
VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm |
SL-MD038038-4 | 12.0 | 1294 | 994 | 97.5 | 87.7 | 80000 | 240000 | 4 | 30.7 |
SL-MD038038-6.25 | 12.0 | 828 | 1553 | 152.4 | 80000 | 240000 | 6.25 |
SL-MD038038-16 | 12.0 | 324 | 3460 | 339.3 | 100.7 | 80000 | 240000 | 16 | 43.7 |
SL-MD038038-25 | 12.0 | 207 | 5406 | 530.2 | 80000 | 240000 | 25 |
SL-MD038038-39 | 12.0 | 133 | 8434 | 827.1 | 80000 | 240000 | 39 |
SL-MD038038-64 | 12.0 | 81 | 12041 | 1180.8 | 113.7 | 80000 | 240000 | 64 | 56.7 |
SL-MD038038-100 | 12.0 | 52 | 18813 | 1845.0 | 80000 | 240000 | 100 |
SL-MD038038-156 | 12.0 | 33 | 29349 | 2878.3 | 80000 | 240000 | 156 |
SL-MD038038-244 | 12.0 | 21 | 45905 | 4501.9 | 80000 | 240000 | 244 |
SL-MD038038-256 | 12.0 | 20 | 41901 | 4109.3 | 126.7 | 80000 | 240000 | 256 | 69.7 |
SL-MD038038-400 | 12.0 | 13 | 65471 | 6420.7 | 80000 | 240000 | 400 |
SL-MD038038-625 | 12.0 | 8 | 80000 | 7845.6 | 80000 | 240000 | 625 |
SL-MD038038-977 | 12.0 | 5 | 80000 | 7845.6 | 80000 | 240000 | 977 |
SL-MD038038-1526 | 12.0 | 3 | 80000 | 7845.6 | 80000 | 240000 | 1526 |
可根據(jù)要求搭配:無(wú)刷電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)、直流有刷電機(jī)
注:以上參數(shù)為常規(guī)產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,如果變更不再另行通知;
因產(chǎn)品參數(shù)不同,參數(shù)等均可按照您的應(yīng)用需求可定制!