型號 Model | 基本參數(shù) Parameters | Max Rated Torque of Gear Box 齒輪箱額定容許力矩 | Max Instant Torque of Gear Box 齒輪箱瞬間容許力矩 | Gear Ratio 減速比 | Gear Box Length 減速箱長 L1 |
Rated 額定值 | At Rated Load 負載數(shù)據(jù) | Overall Length 總長 L |
Voltage 電壓 | Speed 轉(zhuǎn)速 | Torque 轉(zhuǎn)矩 |
VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm |
SL-PD028028-4 | 24.0 | 1658 | 261 | 25.6 | 58.1 | 15000 | 60000 | 4 | 20.6 |
SL-PD028028-6 | 24.0 | 1105 | 392 | 38.5 | 15000 | 60000 | 6 |
SL-PD028028-16 | 24.0 | 413 | 837 | 82.0 | 66.6 | 15000 | 60000 | 16 | 29.1 |
SL-PD028028-24 | 24.0 | 276 | 1255 | 123.1 | 15000 | 60000 | 24 |
SL-PD028028-36 | 24.0 | 181 | 1882 | 184.6 | 15000 | 60000 | 36 |
SL-PD028028-64 | 24.0 | 104 | 2206 | 216.3 | 75.1 | 15000 | 60000 | 64 | 37.6 |
SL-PD028028-96 | 24.0 | 69 | 3308 | 324.5 | 15000 | 60000 | 96 |
SL-PD028028-144 | 24.0 | 46 | 4963 | 486.7 | 15000 | 60000 | 144 |
SL-PD028028-216 | 24.0 | 31 | 7444 | 730.0 | 15000 | 60000 | 216 |
SL-PD028028-256 | 24.0 | 26 | 6617 | 648.9 | 83.6 | 15000 | 60000 | 256 | 46.1 |
SL-PD028028-384 | 24.0 | 17 | 9925 | 973.4 | 15000 | 60000 | 384 |
SL-PD028028-576 | 24.0 | 12 | 14888 | 1460.1 | 15000 | 60000 | 576 |
SL-PD028028-864 | 24.0 | 8 | 15000 | 1471.1 | 15000 | 60000 | 864 |
SL-PD028028-1296 | 24.0 | 5 | 15000 | 1471.1 | 15000 | 60000 | 1296 |
可根據(jù)要求搭配:無刷電機、步進電機、直流有刷電機
注:以上參數(shù)為常規(guī)產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,如果變更不再另行通知;
因產(chǎn)品參數(shù)不同,參數(shù)等均可按照您的應(yīng)用需求可定制!