型號(hào) Model | 基本參數(shù) Parameters | Max Rated Torque of Gear Box 齒輪箱額定容許力矩 | Max Instant Torque of Gear Box 齒輪箱瞬間容許力矩 | Gear Ratio 減速比 | Gear Box Length 減速箱長(zhǎng) L1 |
Rated 額定值 | At Rated Load 負(fù)載數(shù)據(jù) | Overall Length 總長(zhǎng) L |
Voltage 電壓 | Speed 轉(zhuǎn)速 | Torque 轉(zhuǎn)矩 |
VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm |
SL-PD024024-4 | 12.0 | 1259 | 74 | 7.2 | 49.6 | 15000 | 45000 | 4 | 18.8 |
SL-PD024024-6 | 12.0 | 839 | 111 | 10.9 | 15000 | 45000 | 6 |
SL-PD024024-16 | 12.0 | 315 | 248 | 24.4 | 55.5 | 15000 | 45000 | 16 | 24.7 |
SL-PD024024-24 | 12.0 | 210 | 373 | 36.5 | 15000 | 45000 | 24 |
SL-PD024024-36 | 12.0 | 140 | 559 | 54.8 | 15000 | 45000 | 36 |
SL-PD024024-64 | 12.0 | 79 | 835 | 81.8 | 62.5 | 15000 | 45000 | 64 | 31.7 |
SL-PD024024-96 | 12.0 | 52 | 1144 | 112.2 | 15000 | 45000 | 96 |
SL-PD024024-144 | 12.0 | 35 | 1878 | 184.1 | 15000 | 45000 | 144 |
SL-PD024024-216 | 12.0 | 23 | 2817 | 276.2 | 15000 | 45000 | 216 |
SL-PD024024-256 | 12.0 | 20 | 2804 | 275.0 | 69.5 | 15000 | 45000 | 256 | 38.7 |
SL-PD024024-384 | 12.0 | 13 | 4206 | 412.5 | 15000 | 45000 | 384 |
SL-PD024024-576 | 12.0 | 9 | 6309 | 618.7 | 15000 | 45000 | 576 |
SL-PD024024-864 | 12.0 | 6 | 9464 | 928.1 | 15000 | 45000 | 864 |
SL-PD024024-1296 | 12.0 | 4 | 12000 | 1176.8 | 15000 | 45000 | 1296 |
可根據(jù)要求搭配:空心杯電機(jī)、無(wú)刷電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)、直流有刷電機(jī)
注:以上參數(shù)為常規(guī)產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,如果變更不再另行通知;
因產(chǎn)品參數(shù)不同,參數(shù)等均可按照您的應(yīng)用需求可定制!