型號(hào) Model | 基本參數(shù) Parameters | Max Rated Torque of Gear Box 齒輪箱額定容許力矩 | Max Instant Torque of Gear Box 齒輪箱瞬間容許力矩 | Gear Ratio 減速比 | Gear Box Length 減速箱長(zhǎng) L1 |
Rated 額定值 | At Rated Load 負(fù)載數(shù)據(jù) | Overall Length 總長(zhǎng) L |
Voltage 電壓 | Speed 轉(zhuǎn)速 | Torque 轉(zhuǎn)矩 |
VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm |
SL-PD016016-4 | 5.0 | 1125 | 16 | 1.6 | 38.4 | 3000 | 6000 | 4 | 11.5 |
SL-PD016016-6 | 5.0 | 750 | 24 | 2.4 | 2000 | 6000 | 6 |
SL-PD016016-16 | 5.0 | 281 | 51 | 5.0 | 41.7 | 3000 | 6000 | 16 | 14.8 |
SL-PD016016-24 | 5.0 | 188 | 77 | 7.5 | 3000 | 6000 | 24 |
SL-PD016016-36 | 5.0 | 125 | 115 | 11.3 | 2000 | 6000 | 36 |
SL-PD016016-64 | 5.0 | 70 | 135 | 13.2 | 45 | 3000 | 6000 | 64 | 18.1 |
SL-PD016016-96 | 5.0 | 47 | 203 | 19.9 | 3000 | 6000 | 96 |
SL-PD016016-144 | 5.0 | 31 | 304 | 29.8 | 3000 | 6000 | 144 |
SL-PD016016-216 | 5.0 | 21 | 456 | 44.7 | 2000 | 6000 | 216 |
SL-PD016016-256 | 5.0 | 18 | 405 | 39.7 | 48.3 | 3000 | 6000 | 256 | 21.4 |
SL-PD016016-384 | 5.0 | 12 | 608 | 60 | 3000 | 6000 | 384 |
SL-PD016016-576 | 5.0 | 8 | 911 | 89 | 3000 | 6000 | 576 |
SL-PD016016-864 | 5.0 | 5 | 1367 | 134 | 3000 | 6000 | 864 |
SL-PD016016-1296 | 5.0 | 3 | 2000 | 196 | 2000 | 6000 | 1296 |
注:以上參數(shù)為常規(guī)產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,如果變更不再另行通知;
因產(chǎn)品參數(shù)不同,參數(shù)等均可按照您的應(yīng)用需求可定制!