型號 Model | 基本參數(shù) Parameters | Max Rated Torque of Gear Box 齒輪箱額定容許力矩 | Max Instant Torque of Gear Box 齒輪箱瞬間容許力矩 | Gear Ratio 減速比 | Gear Box Length 減速箱長 L1 |
Rated 額定值 | At Rated Load 負(fù)載數(shù)據(jù) | Overall Length 總長 L |
Voltage 電壓 | Speed 轉(zhuǎn)速 | Torque 轉(zhuǎn)矩 |
VDC | rpm | gf.cm | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm |
SL-MD012012-4 | 3.0 | 1525 | 9 | 0.9 | 32.4 | 300 | 1000 | 4 | 12.4 |
SL-MD012012-6 | 3.0 | 1017 | 14 | 1.3 | 300 | 1000 | 6 |
SL-MD012012-16 | 3.0 | 381 | 31 | 3.0 | 36.2 | 1000 | 3000 | 16 | 16.2 |
SL-MD012012-24 | 3.0 | 254 | 46 | 4.5 | 1000 | 3000 | 24 |
SL-MD012012-36 | 3.0 | 169 | 69 | 6.8 | 1000 | 3000 | 36 |
SL-MD012012-64 | 3.0 | 95 | 92 | 9.0 | 40.0 | 1500 | 4500 | 64 | 20.0 |
SL-MD012012-96 | 3.0 | 64 | 156 | 15.3 | 1500 | 4500 | 96 |
SL-MD012012-144 | 3.0 | 42 | 234 | 23.0 | 1500 | 4500 | 144 |
SL-MD012012-216 | 3.0 | 28 | 351 | 34.4 | 1500 | 4500 | 216 |
SL-MD012012-256 | 3.0 | 24 | 354 | 34.7 | 43.8 | 2000 | 5000 | 256 | 23.8 |
SL-MD012012-384 | 3.0 | 16 | 531 | 52.0 | 2000 | 5000 | 384 |
SL-MD012012-576 | 3.0 | 11 | 796 | 78.1 | 2000 | 5000 | 576 |
SL-MD012012-864 | 3.0 | 7 | 1194 | 117.1 | 2000 | 5000 | 864 |
SL-MD012012-1296 | 3.0 | 5 | 1791 | 175.6 | 2000 | 5000 | 1296 |
注:以上參數(shù)為常規(guī)產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,如果變更不再另行通知;
因產(chǎn)品參數(shù)不同,參數(shù)等均可按照您的應(yīng)用需求可定制!
可根據(jù)客戶要求定制參數(shù)及應(yīng)用解決方案。